Aufruf-Statistik für wertachfunken.com wertachfunken.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2008
Erstellt am 01-Nov-2008 01:06 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2008
Summe Anfragen 45980
Summe Dateien 38284
Summe Seiten 25568
Summe Besuche 2598
Summe kb 5719541
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 994
Summe unterschiedlicher URLs 15490
Summe unterschiedlicher Verweise 2966
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 322
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 61 1302
Anfragen pro Tag 1483 3394
Dateien pro Tag 1234 3171
Seiten pro Tag 824 1874
Besuche pro Tag 83 141
kb pro Tag 184501 576000
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 38284
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 592
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 16
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 78
Code 304 - Seite nicht geändert 5075
Code 400 - Ungültige Anfrage 140
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 98
Code 403 - Antwort verweigert 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1689

Tages-Statistik im Monat Oktober 2008

Tages-Statistik im Monat Oktober 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1073 2.33% 892 2.33% 623 2.44% 81 3.12% 68 6.84% 14831 0.26%
2 1053 2.29% 872 2.28% 571 2.23% 58 2.23% 38 3.82% 493278 8.62%
3 637 1.39% 450 1.18% 415 1.62% 46 1.77% 26 2.62% 210351 3.68%
4 2031 4.42% 1873 4.89% 740 2.89% 63 2.42% 39 3.92% 47810 0.84%
5 1633 3.55% 1359 3.55% 1340 5.24% 70 2.69% 33 3.32% 14186 0.25%
6 1209 2.63% 1057 2.76% 969 3.79% 82 3.16% 33 3.32% 37810 0.66%
7 909 1.98% 728 1.90% 653 2.55% 64 2.46% 38 3.82% 44293 0.77%
8 2495 5.43% 2388 6.24% 583 2.28% 94 3.62% 69 6.94% 15719 0.27%
9 826 1.80% 719 1.88% 397 1.55% 70 2.69% 38 3.82% 93980 1.64%
10 619 1.35% 397 1.04% 328 1.28% 56 2.16% 30 3.02% 9403 0.16%
11 661 1.44% 505 1.32% 451 1.76% 83 3.19% 45 4.53% 328047 5.74%
12 1496 3.25% 950 2.48% 633 2.48% 78 3.00% 46 4.63% 218774 3.83%
13 815 1.77% 605 1.58% 481 1.88% 70 2.69% 49 4.93% 378499 6.62%
14 1252 2.72% 1018 2.66% 835 3.27% 99 3.81% 63 6.34% 19071 0.33%
15 1517 3.30% 1328 3.47% 1260 4.93% 141 5.43% 69 6.94% 318493 5.57%
16 3394 7.38% 3171 8.28% 1857 7.26% 117 4.50% 58 5.84% 58593 1.02%
17 1664 3.62% 1452 3.79% 1034 4.04% 94 3.62% 39 3.92% 194868 3.41%
18 761 1.66% 502 1.31% 374 1.46% 51 1.96% 34 3.42% 494219 8.64%
19 1151 2.50% 962 2.51% 556 2.17% 77 2.96% 51 5.13% 576000 10.07%
20 1996 4.34% 1802 4.71% 775 3.03% 86 3.31% 67 6.74% 137197 2.40%
21 1086 2.36% 736 1.92% 434 1.70% 92 3.54% 60 6.04% 17689 0.31%
22 1140 2.48% 953 2.49% 548 2.14% 90 3.46% 59 5.94% 19198 0.34%
23 1019 2.22% 656 1.71% 460 1.80% 108 4.16% 67 6.74% 209737 3.67%
24 1169 2.54% 979 2.56% 618 2.42% 97 3.73% 87 8.75% 296181 5.18%
25 2022 4.40% 1780 4.65% 966 3.78% 118 4.54% 49 4.93% 27579 0.48%
26 1709 3.72% 1263 3.30% 1045 4.09% 117 4.50% 107 10.76% 415537 7.27%
27 1784 3.88% 1581 4.13% 1390 5.44% 88 3.39% 54 5.43% 550990 9.63%
28 3205 6.97% 2359 6.16% 1874 7.33% 74 2.85% 58 5.84% 159199 2.78%
29 2446 5.32% 2126 5.55% 1309 5.12% 95 3.66% 66 6.64% 26516 0.46%
30 1407 3.06% 1232 3.22% 1019 3.99% 96 3.70% 64 6.44% 22428 0.39%
31 1801 3.92% 1589 4.15% 1030 4.03% 95 3.66% 75 7.55% 269067 4.70%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2008

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 65 2017 4.39% 62 1922 5.02% 34 1055 4.13% 10325 320080 5.60%
1 56 1742 3.79% 52 1642 4.29% 47 1461 5.71% 18059 559833 9.79%
2 55 1715 3.73% 51 1610 4.21% 33 1028 4.02% 467 14476 0.25%
3 41 1278 2.78% 23 717 1.87% 39 1218 4.76% 8995 278860 4.88%
4 28 875 1.90% 25 789 2.06% 25 801 3.13% 10152 314698 5.50%
5 28 894 1.94% 25 788 2.06% 26 822 3.21% 2146 66535 1.16%
6 28 898 1.95% 26 827 2.16% 25 777 3.04% 6729 208611 3.65%
7 43 1362 2.96% 40 1253 3.27% 29 921 3.60% 14769 457832 8.00%
8 37 1176 2.56% 32 1008 2.63% 29 923 3.61% 7423 230125 4.02%
9 101 3150 6.85% 93 2888 7.54% 34 1075 4.20% 6055 187703 3.28%
10 43 1350 2.94% 37 1151 3.01% 30 941 3.68% 8911 276230 4.83%
11 75 2328 5.06% 60 1883 4.92% 34 1082 4.23% 9953 308548 5.39%
12 54 1674 3.64% 40 1265 3.30% 30 947 3.70% 3637 112738 1.97%
13 46 1454 3.16% 35 1100 2.87% 29 899 3.52% 16209 502483 8.79%
14 63 1957 4.26% 48 1510 3.94% 32 1002 3.92% 3285 101849 1.78%
15 64 1987 4.32% 47 1478 3.86% 31 977 3.82% 5516 170981 2.99%
16 92 2853 6.20% 80 2491 6.51% 43 1344 5.26% 9869 305943 5.35%
17 60 1881 4.09% 41 1289 3.37% 32 994 3.89% 5659 175420 3.07%
18 131 4073 8.86% 116 3612 9.43% 59 1838 7.19% 8469 262525 4.59%
19 73 2267 4.93% 55 1728 4.51% 36 1136 4.44% 9362 290216 5.07%
20 83 2592 5.64% 66 2073 5.41% 35 1085 4.24% 3853 119434 2.09%
21 106 3316 7.21% 87 2704 7.06% 42 1302 5.09% 8298 257224 4.50%
22 42 1314 2.86% 30 954 2.49% 28 886 3.47% 1646 51018 0.89%
23 58 1827 3.97% 51 1602 4.18% 34 1054 4.12% 4715 146178 2.56%

Top 30 von 15490 URLs
# Anfragen kb URL
1 823 1.79% 461 0.01% /
2 691 1.50% 623 0.01% /Hauptframe.htm
3 668 1.45% 1214 0.02% /links.htm
4 659 1.43% 112 0.00% /oben.htm
5 659 1.43% 102 0.00% /unten.htm
6 602 1.31% 678 0.01% /fprotate.class
7 415 0.90% 4104 0.07% /Bilder/main.php
8 406 0.88% 132 0.00% /fprotatx.class
9 182 0.40% 7955 0.14% /Garde/Garde.htm
10 179 0.39% 254 0.00% /Aktuelles/
11 134 0.29% 12542 0.22% /Chronik/Gaestebuch alt.htm
12 128 0.28% 71 0.00% /Galerie/Galerie.htm
13 128 0.28% 379 0.01% /Galerie/Nav 2008.htm
14 122 0.27% 2059 0.04% /Termine/Termine.htm
15 118 0.26% 250 0.00% /Galerie/nav unten.htm
16 118 0.26% 284 0.00% /Prinzen/Prinzenpaare07.htm
17 101 0.22% 451 0.01% /Chronik/Chronik06.htm
18 97 0.21% 230 0.00% /Downloads/
19 90 0.20% 194 0.00% /Elfer/Elfer07.htm
20 90 0.20% 194 0.00% /Garde/Juniorgarde.htm
21 84 0.18% 46 0.00% /Chronik/indexchronik.htm
22 84 0.18% 1632 0.03% /Sponsoren/Sponsoren.htm
23 79 0.17% 450 0.01% /Links/Links.htm
24 75 0.16% 169 0.00% /Garde/Minnigarde.htm
25 73 0.16% 59 0.00% /Chronik/Nav/2007.htm
26 64 0.14% 187 0.00% /Impressum.htm
27 62 0.13% 244 0.00% /Chronik/Chronik05.htm
28 59 0.13% 131 0.00% /Chronik/2008/Prinzen/Prinzenpaare08.htm
29 40 0.09% 86 0.00% /Chronik/Chronik98.htm
30 40 0.09% 115 0.00% /Galerie/Nav 2007.htm

Top 10 von 15490 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 17 0.04% 1097215 19.18% /Downloads/08/ST-FG.mp4
2 21 0.05% 837965 14.65% /Downloads/08/ST-Junior.mp4
3 18 0.04% 593253 10.37% /Downloads/08/2008_0206Kehraus0529.mp4
4 17 0.04% 513294 8.97% /Downloads/08/ST-JP.mp4
5 19 0.04% 499489 8.73% /Downloads/08/PW-JG.mp4
6 14 0.03% 445465 7.79% /Downloads/08/PW-FG.mp4
7 5 0.01% 254930 4.46% /Downloads/07/Prinzenpaar Show3.AVI
8 6 0.01% 211415 3.70% /Downloads/07/Show-Junior.AVI
9 3 0.01% 160383 2.80% /Downloads/Showtanz.AVI
10 4 0.01% 124186 2.17% /Downloads/07/Prinzenwalzer.avi

Top 10 von 914 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 823 1.79% 628 24.95% /
2 134 0.29% 91 3.62% /Chronik/Gaestebuch alt.htm
3 101 0.22% 77 3.06% /Chronik/Chronik06.htm
4 182 0.40% 59 2.34% /Garde/Garde.htm
5 691 1.50% 43 1.71% /Hauptframe.htm
6 62 0.13% 41 1.63% /Chronik/Chronik05.htm
7 97 0.21% 41 1.63% /Downloads/
8 179 0.39% 39 1.55% /Aktuelles/
9 84 0.18% 31 1.23% /Sponsoren/Sponsoren.htm
10 90 0.20% 28 1.11% /Garde/Juniorgarde.htm

Top 10 von 937 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 659 1.43% 300 11.88% /unten.htm
2 823 1.79% 155 6.14% /
3 134 0.29% 91 3.60% /Chronik/Gaestebuch alt.htm
4 182 0.40% 79 3.13% /Garde/Garde.htm
5 101 0.22% 71 2.81% /Chronik/Chronik06.htm
6 179 0.39% 62 2.46% /Aktuelles/
7 122 0.27% 57 2.26% /Termine/Termine.htm
8 691 1.50% 53 2.10% /Hauptframe.htm
9 97 0.21% 44 1.74% /Downloads/
10 62 0.13% 39 1.54% /Chronik/Chronik05.htm

Top 30 von 994 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5351 11.64% 4489 11.73% 622216 10.88% 229 8.81% crawl-66-249-72-4.googlebot.com
2 4045 8.80% 3970 10.37% 125689 2.20% 39 1.50% crawl-0.cuill.com
3 3177 6.91% 3166 8.27% 11860 0.21% 80 3.08% spider.neofonie.de
4 1903 4.14% 1882 4.92% 356687 6.24% 29 1.12% crawl-13.cuill.com
5 1233 2.68% 1231 3.22% 5464 0.10% 1 0.04% mnch-5d870c90.pool.einsundeins.de
6 1075 2.34% 1070 2.79% 81898 1.43% 1 0.04% 91-65-175-113-dynip.superkabel.de
7 801 1.74% 797 2.08% 8371 0.15% 1 0.04% pd95ecdd0.dip.t-dialin.net
8 740 1.61% 522 1.36% 16591 0.29% 3 0.12% kemp-5d86b8cc.pool.einsundeins.de
9 569 1.24% 559 1.46% 6600 0.12% 1 0.04% p549c6e04.dip.t-dialin.net
10 549 1.19% 545 1.42% 1411 0.02% 1 0.04% 115.red-217-125-183.dynamicip.rima-tde.net
11 514 1.12% 488 1.27% 36807 0.64% 96 3.70% crawl-7.cuill.com
12 502 1.09% 499 1.30% 243486 4.26% 1 0.04% 81.3.59.241
13 502 1.09% 500 1.31% 5006 0.09% 1 0.04% 81.3.59.45
14 493 1.07% 493 1.29% 4468 0.08% 1 0.04% pd950076c.dip0.t-ipconnect.de
15 471 1.02% 457 1.19% 9151 0.16% 3 0.12% p57ad8b01.dip0.t-ipconnect.de
16 438 0.95% 257 0.67% 48205 0.84% 1 0.04% p5099307c.dip0.t-ipconnect.de
17 425 0.92% 423 1.10% 4484 0.08% 1 0.04% p50833fbe.dip.t-dialin.net
18 414 0.90% 413 1.08% 3980 0.07% 1 0.04% pd950088d.dip0.t-ipconnect.de
19 391 0.85% 391 1.02% 5761 0.10% 2 0.08% 193.30.37.143
20 370 0.80% 333 0.87% 5645 0.10% 1 0.04% p57adf592.dip.t-dialin.net
21 362 0.79% 362 0.95% 3854 0.07% 1 0.04% p4fcf46b5.dip0.t-ipconnect.de
22 361 0.79% 355 0.93% 1069 0.02% 1 0.04% p57b553c5.dip.t-dialin.net
23 332 0.72% 331 0.86% 4532 0.08% 1 0.04% p549c4a0b.dip.t-dialin.net
24 329 0.72% 329 0.86% 3614 0.06% 1 0.04% p57ade623.dip.t-dialin.net
25 311 0.68% 311 0.81% 6326 0.11% 1 0.04% pd95007f1.dip0.t-ipconnect.de
26 284 0.62% 257 0.67% 1205 0.02% 1 0.04% p549c5874.dip.t-dialin.net
27 263 0.57% 236 0.62% 4325 0.08% 1 0.04% p4fcf50e6.dip.t-dialin.net
28 241 0.52% 160 0.42% 332324 5.81% 80 3.08% llf320053.crawl.yahoo.net
29 227 0.49% 205 0.54% 208339 3.64% 51 1.96% crawl-10.cuill.com
30 219 0.48% 21 0.05% 1302 0.02% 8 0.31% kemp-5d86a535.pool.einsundeins.de

Top 10 von 994 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5351 11.64% 4489 11.73% 622216 10.88% 229 8.81% crawl-66-249-72-4.googlebot.com
2 13 0.03% 12 0.03% 402364 7.03% 0 0.00% 82.99.30.63
3 1903 4.14% 1882 4.92% 356687 6.24% 29 1.12% crawl-13.cuill.com
4 241 0.52% 160 0.42% 332324 5.81% 80 3.08% llf320053.crawl.yahoo.net
5 84 0.18% 77 0.20% 245589 4.29% 9 0.35% 65.55.212.70
6 502 1.09% 499 1.30% 243486 4.26% 1 0.04% 81.3.59.241
7 36 0.08% 33 0.09% 241983 4.23% 1 0.04% d83195.upc-d.chello.nl
8 36 0.08% 33 0.09% 241983 4.23% 1 0.04% j226094.upc-j.chello.nl
9 227 0.49% 205 0.54% 208339 3.64% 51 1.96% crawl-10.cuill.com
10 52 0.11% 48 0.13% 199955 3.50% 1 0.04% 38.105.83.10

Top 30 von 2966 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19414 42.22% - (Direct Request)
2 161 0.35% http://images.google.de/imgres
3 126 0.27% http://www.google.de/search
4 65 0.14% http://www.munax.com/referer.htm
5 17 0.04% http://images.google.at/imgres
6 16 0.03% http://www.ffw-tuerkheim.de/Links2java.htm
7 15 0.03% http://www.free-toplisten.at/listen/1151/index.html
8 13 0.03% http://www.mattsiesonia.de/Homepagelinks.html
9 11 0.02% http://images.google.de/images
10 10 0.02% http://images.google.com/imgres
11 9 0.02% http://images.google.ch/imgres
12 9 0.02% http://juze-irsingen.de/index.php
13 9 0.02% http://www.ffw-tuerkheim.de/Einsaezte/2008/Einsaetze.htm
14 8 0.02% http://www.google.com/search
15 8 0.02% http://www.mindelonia.de/component/option,com_weblinks/catid,2/Itemid,12/
16 7 0.02% http://127.0.0.1:4664/preview
17 7 0.02% http://images.google.com.ar/imgres
18 7 0.02% http://search.live.com/results.aspx
19 6 0.01% http://binemueller.de/narrwangia/17.0.html
20 5 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
21 5 0.01% http://www.feuerwehr-tuerkheim.de/Links2java.htm
22 4 0.01% http://www.whois.sc/
23 3 0.01% http://66.102.9.104/translate_c
24 3 0.01% http://images.google.cn/imgres
25 2 0.00% http://de.search.yahoo.com/search
26 2 0.00% http://home.arcor.de/adegle/neu/linkseite/Linklseite_top.htm
27 2 0.00% http://images.google.co.uk/imgres
28 2 0.00% http://images.google.lu/images
29 2 0.00% http://images.google.si/imgres
30 2 0.00% http://search.live.com/images/results.aspx

Top 20 von 20 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 9.09% -
2 2 9.09% www.wertachfunken.com
3 1 4.55% %22seba-
4 1 4.55% bettina haug
5 1 4.55% birgit zache-
6 1 4.55% breitenbrun
7 1 4.55% fasching-
8 1 4.55% fleischereif-
9 1 4.55% gabriele hefele
10 1 4.55% gaudilonia
11 1 4.55% mattsesonia
12 1 4.55% melanie boeck
13 1 4.55% pr-
14 1 4.55% prinzen s-
15 1 4.55% sa-
16 1 4.55% sarah hefele
17 1 4.55% sebastian janka
18 1 4.55% stefanie und z-
19 1 4.55% wertachfunken tuerkheim
20 1 4.55% zawadski-

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 1553 3.38% 1553 4.06% 16092 0.28% 5 0.19% Funki

Top 15 von 322 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6689 14.55% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
2 5244 11.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 3177 6.91% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
4 2661 5.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 2112 4.59% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 2039 4.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
7 1519 3.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 1481 3.22% Mozilla/4.0 (Windows XP 5.1) Java/1.5.0_07
9 1456 3.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 1445 3.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
11 1324 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; AOL 9.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
12 1233 2.68% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070400 SUSE/3.0.1-0.1 Firefox/3.0.1
13 1116 2.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; de-de) AppleWebKit/525.18 (KHTML, like Gecko) Version/3.1.2 Safari/525.22
14 1014 2.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
15 950 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; FDM)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2008

Top 30 von 39 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16532 35.95% 12294 32.11% 340497 5.95% Deutschland
2 14193 30.87% 12914 33.73% 1588677 27.78% Firmen (COM)
3 12089 26.29% 10744 28.06% 1279166 22.36% Netzwerke (NET)
4 2498 5.43% 2342 6.12% 1893869 33.11% Unbekannte Adressen
5 181 0.39% 170 0.44% 487742 8.53% Niederlande
6 124 0.27% 124 0.32% 7314 0.13% Oesterreich
7 77 0.17% 74 0.19% 237 0.00% Kanada
8 76 0.17% 70 0.18% 115873 2.03% Schweiz
9 29 0.06% 28 0.07% 1823 0.03% Argentinien
10 18 0.04% 17 0.04% 32 0.00% Tschechien
11 14 0.03% 9 0.02% 13 0.00% Organisationen (ORG)
12 12 0.03% 5 0.01% 196 0.00% Russische Foederation
13 11 0.02% 7 0.02% 517 0.01% Japan
14 10 0.02% 10 0.03% 666 0.01% Daenemark
15 8 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Chile
16 8 0.02% 7 0.02% 281 0.00% Frankreich
17 8 0.02% 8 0.02% 784 0.01% Rumaenien
18 8 0.02% 4 0.01% 5 0.00% Seychellen
19 7 0.02% 6 0.02% 247 0.00% USA-Univers./Schulen
20 7 0.02% 7 0.02% 290 0.01% Alte Arpanet-Adressen
21 6 0.01% 1 0.00% 99 0.00% Belgien
22 6 0.01% 5 0.01% 7 0.00% Bulgarien
23 6 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Spanien
24 6 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Portugal
25 6 0.01% 5 0.01% 7 0.00% Ukraine
26 6 0.01% 6 0.02% 192 0.00% Grossbritannien
27 5 0.01% 1 0.00% 99 0.00% Italien
28 5 0.01% 5 0.01% 7 0.00% Taiwan
29 4 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Australien
30 4 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Ungarn


Generated by Webalizer Version 2.01