Aufruf-Statistik für wertachfunken.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 01:34 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 17412
Summe der Dateien 8
Summe Seiten 17217
Summe Besuche 1193
Summe Volumen 4.38 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 740
Summe der unterschiedlichen URLs 4
Summe der unterschiedlichen Verweise 1310
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 314
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 1224
Anfragen pro Tag 600 2056
Dateien pro Tag 0 8
Seiten pro Tag 593 2041
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 25 76
Besuche pro Tag 41 84
Volumen pro Tag 154.80 KB 654.74 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.01% 1
Code 200 - OK 0.05% 8
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 99.85% 17386
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.07% 12

Anfragen nach Status-Codes Februar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2024 (Top 12 von 12 URLs)
# Anfragen URL
1 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/license.php
2 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/iR7SzrsOUEP.php
3 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
4 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
5 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/wso112233.php
6 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/shell20211028.php
7 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/bala.php
8 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/xmrlpc.php
9 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/admin.php
10 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/wp-signup.php
11 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/install.php
12 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 263 1.51% 0 0.00% 261 1.52% 43 3.60% 33 4.46% 59.26 KB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 604 3.47% 0 0.00% 603 3.50% 56 4.69% 32 4.32% 156.83 KB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2056 11.81% 0 0.00% 2041 11.85% 46 3.86% 37 5.00% 654.74 KB 14.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1279 7.35% 0 0.00% 1276 7.41% 41 3.44% 28 3.78% 317.13 KB 7.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1136 6.52% 0 0.00% 1127 6.55% 40 3.35% 31 4.19% 276.26 KB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 397 2.28% 8 100.00% 380 2.21% 76 6.37% 73 9.86% 95.23 KB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 295 1.69% 0 0.00% 281 1.63% 37 3.10% 40 5.41% 72.22 KB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 313 1.80% 0 0.00% 311 1.81% 29 2.43% 21 2.84% 77.22 KB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 110 0.63% 0 0.00% 101 0.59% 30 2.51% 34 4.59% 26.80 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 276 1.59% 0 0.00% 273 1.59% 33 2.77% 24 3.24% 67.97 KB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 460 2.64% 0 0.00% 454 2.64% 34 2.85% 28 3.78% 121.44 KB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 341 1.96% 0 0.00% 336 1.95% 39 3.27% 28 3.78% 84.33 KB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 342 1.96% 0 0.00% 339 1.97% 31 2.60% 22 2.97% 84.31 KB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 823 4.73% 0 0.00% 818 4.75% 40 3.35% 25 3.38% 211.48 KB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 432 2.48% 0 0.00% 425 2.47% 48 4.02% 35 4.73% 106.85 KB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 421 2.42% 0 0.00% 412 2.39% 40 3.35% 34 4.59% 103.86 KB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 560 3.22% 0 0.00% 556 3.23% 43 3.60% 31 4.19% 146.12 KB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 983 5.65% 0 0.00% 979 5.69% 31 2.60% 27 3.65% 243.43 KB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 746 4.28% 0 0.00% 736 4.27% 47 3.94% 38 5.14% 174.53 KB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 541 3.11% 0 0.00% 531 3.08% 23 1.93% 29 3.92% 141.55 KB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 245 1.41% 0 0.00% 235 1.36% 39 3.27% 39 5.27% 59.92 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 442 2.54% 0 0.00% 437 2.54% 36 3.02% 28 3.78% 109.27 KB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 571 3.28% 0 0.00% 563 3.27% 34 2.85% 33 4.46% 148.81 KB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 506 2.91% 0 0.00% 494 2.87% 37 3.10% 35 4.73% 124.94 KB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 538 3.09% 0 0.00% 536 3.11% 58 4.86% 39 5.27% 132.95 KB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1362 7.82% 0 0.00% 1361 7.90% 84 7.04% 76 10.27% 345.96 KB 7.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 561 3.22% 0 0.00% 559 3.25% 65 5.45% 37 5.00% 138.20 KB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 401 2.30% 0 0.00% 388 2.25% 30 2.51% 32 4.32% 98.97 KB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 408 2.34% 0 0.00% 404 2.35% 48 4.02% 36 4.86% 108.77 KB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 60 1753 10.07% 0 0 0.00% 59 1735 10.08% 19.98 KB 579.56 KB 12.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 23 682 3.92% 0 0 0.00% 23 679 3.94% 6.09 KB 176.54 KB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 18 538 3.09% 0 0 0.00% 18 532 3.09% 4.58 KB 132.98 KB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 29 846 4.86% 0 0 0.00% 29 842 4.89% 7.52 KB 217.96 KB 4.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 26 777 4.46% 0 0 0.00% 26 767 4.45% 6.83 KB 198.13 KB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 24 721 4.14% 0 0 0.00% 24 715 4.15% 6.20 KB 179.75 KB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 26 755 4.34% 0 0 0.00% 25 736 4.27% 6.45 KB 187.10 KB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 23 679 3.90% 0 0 0.00% 23 673 3.91% 5.78 KB 167.61 KB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 29 841 4.83% 0 0 0.00% 28 828 4.81% 7.42 KB 215.04 KB 4.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 29 859 4.93% 0 0 0.00% 29 849 4.93% 7.62 KB 221.08 KB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 29 860 4.94% 0 0 0.00% 29 849 4.93% 7.43 KB 215.50 KB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 25 747 4.29% 0 0 0.00% 25 733 4.26% 6.20 KB 179.93 KB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 27 795 4.57% 0 0 0.00% 27 787 4.57% 7.02 KB 203.55 KB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 25 740 4.25% 0 0 0.00% 25 737 4.28% 6.30 KB 182.61 KB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 26 765 4.39% 0 0 0.00% 26 758 4.40% 6.62 KB 191.95 KB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 21 634 3.64% 0 0 0.00% 21 630 3.66% 5.39 KB 156.38 KB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 20 584 3.35% 0 0 0.00% 19 576 3.35% 4.97 KB 144.22 KB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 20 591 3.39% 0 0 0.00% 20 583 3.39% 5.04 KB 146.04 KB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 21 613 3.52% 0 0 0.00% 20 606 3.52% 5.04 KB 146.31 KB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 17 496 2.85% 0 0 0.00% 16 491 2.85% 4.24 KB 122.91 KB 2.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 18 533 3.06% 0 8 100.00% 18 525 3.05% 4.47 KB 129.74 KB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 19 552 3.17% 0 0 0.00% 18 546 3.17% 4.68 KB 135.70 KB 3.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 18 529 3.04% 0 0 0.00% 18 523 3.04% 4.48 KB 129.94 KB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 18 522 3.00% 0 0 0.00% 17 517 3.00% 4.44 KB 128.83 KB 2.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3 0.02% 339 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/ayarBdR0iX2uoO51-u1wxRb2av68NJrff1nxFyF6zO8
2 3 0.02% 339 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/ufDW44YxdJC5dHImTV7_WKShdvySEce-KN16glmN_HM
3 1 0.01% 35 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-wertachfunken.com
4 1 0.01% 35 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.wertachfunken.com

Top 4 von 4 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3 0.02% 339 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/ayarBdR0iX2uoO51-u1wxRb2av68NJrff1nxFyF6zO8
2 3 0.02% 339 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/ufDW44YxdJC5dHImTV7_WKShdvySEce-KN16glmN_HM
3 1 0.01% 35 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-wertachfunken.com
4 1 0.01% 35 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.wertachfunken.com

Top 30 von 740 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1205 6.92% 0 0.00% 449.14 KB 10.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 178.128.120.115
2 813 4.67% 0 0.00% 201.66 KB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.01% unn-87-249-135-111.datapacket.com
3 713 4.09% 0 0.00% 176.86 KB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% unn-149-34-252-12.datapacket.com
4 703 4.04% 0 0.00% 174.38 KB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.34% unn-149-102-244-37.datapacket.com
5 618 3.55% 0 0.00% 153.29 KB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.09% unn-149-40-52-198.datapacket.com
6 524 3.01% 0 0.00% 129.98 KB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.26% 205.185.193.120
7 501 2.88% 0 0.00% 124.27 KB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.68% 216-131-110-210.vie.as62651.net
8 421 2.42% 0 0.00% 104.43 KB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.42% 185.108.106.251
9 349 2.00% 0 0.00% 86.57 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.59% 69-16-157-192.mxp.as54203.net
10 324 1.86% 0 0.00% 80.37 KB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.50% 185.108.105.180
11 323 1.86% 0 0.00% 80.12 KB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.67% 176.67.83.246
12 322 1.85% 0 0.00% 79.87 KB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.50% 176-67-84-117.otp.as62651.net
13 304 1.75% 0 0.00% 75.41 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.92% 185-147-214-13.mad.as54203.net
14 288 1.65% 0 0.00% 71.44 KB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.84% 209.234.253.223
15 277 1.59% 0 0.00% 68.71 KB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.92% 209.127.16.189
16 271 1.56% 0 0.00% 67.22 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.59% 176-67-86-202.waw.as54203.net
17 268 1.54% 0 0.00% 66.48 KB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.01% 120.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
18 257 1.48% 0 0.00% 63.75 KB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.59% 138.199.58.114
19 234 1.34% 0 0.00% 58.04 KB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.17% 205.185.193.250
20 231 1.33% 0 0.00% 57.30 KB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 143.202.163.94
21 231 1.33% 0 0.00% 57.30 KB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.17% 216-131-109-249.prg.as62651.net
22 227 1.30% 0 0.00% 56.31 KB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.42% 198.181.163.249
23 216 1.24% 0 0.00% 53.58 KB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.34% 103-209-254-243.mel.as140952.net
24 215 1.23% 0 0.00% 53.33 KB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.42% 103.107.197.61
25 210 1.21% 0 0.00% 52.09 KB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.42% 241.68.131.216.srv.co12.reliablehosting.com
26 208 1.19% 0 0.00% 51.59 KB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.17% 185-147-212-14.cdg.as54203.net
27 206 1.18% 0 0.00% 51.10 KB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.59% 103-209-255-114.tlv.as62651.net
28 202 1.16% 0 0.00% 50.11 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.50% 104-36-181-251.yyz.as54203.net
29 190 1.09% 0 0.00% 47.13 KB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.17% 185.174.159.151
30 180 1.03% 0 0.00% 44.65 KB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 209.127.16.184

Top 10 von 740 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1205 6.92% 0 0.00% 449.14 KB 10.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 178.128.120.115
2 813 4.67% 0 0.00% 201.66 KB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.01% unn-87-249-135-111.datapacket.com
3 713 4.09% 0 0.00% 176.86 KB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% unn-149-34-252-12.datapacket.com
4 703 4.04% 0 0.00% 174.38 KB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.34% unn-149-102-244-37.datapacket.com
5 618 3.55% 0 0.00% 153.29 KB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.09% unn-149-40-52-198.datapacket.com
6 524 3.01% 0 0.00% 129.98 KB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.26% 205.185.193.120
7 501 2.88% 0 0.00% 124.27 KB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 1.68% 216-131-110-210.vie.as62651.net
8 421 2.42% 0 0.00% 104.43 KB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.42% 185.108.106.251
9 349 2.00% 0 0.00% 86.57 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.59% 69-16-157-192.mxp.as54203.net
10 324 1.86% 0 0.00% 80.37 KB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.50% 185.108.105.180

Top 30 von 1310 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3343 19.20% - (Direct Request)
2 512 2.94% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
3 187 1.07% https://xronos.top/
4 185 1.06% https://wikitor.pw/
5 185 1.06% https://xronos.top
6 166 0.95% https://ez-ddos.com/services.pl
7 157 0.90% https://mixi.money
8 157 0.90% https://wikitor.pw
9 153 0.88% https://mega555net555.com/
10 151 0.87% https://cheatlab.tech/
11 151 0.87% https://mega555net555.com
12 144 0.83% https://aimmy.app/
13 144 0.83% https://cheatlab.tech
14 144 0.83% https://mixi.money/
15 139 0.80% https://mixera.io
16 131 0.75% http://ozempik.online
17 131 0.75% https://mixera.io/
18 128 0.74% https://mixermoney.store
19 127 0.73% https://mixermoney.store/
20 125 0.72% https://t.me/s/lucky_jetnet/
21 125 0.72% https://t.me/s/registratsia_1win/
22 124 0.71% https://aimmy.app
23 121 0.69% https://escortescape.com
24 116 0.67% https://xnova.fun/
25 115 0.66% http://ozempik.online/
26 112 0.64% https://t.me/s/registratsia_1win
27 111 0.64% https://escortescape.com/
28 110 0.63% http://xn----7sbbkgw6bbigeiain4n.xn--p1ai/
29 108 0.62% https://carderdumps.com
30 108 0.62% https://t.me/s/lucky_jetnet

Top 15 von 314 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15380 88.33% Browser: Safari
2 981 5.63% Spider: MJ12bot
3 416 2.39% Browser: Firefox
4 119 0.68% Spider: Googlebot
5 116 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 80 0.46% Go-http-client/1.1
7 76 0.44% Go-http-client/2.0
8 44 0.25% Browser: MSIE
9 28 0.16% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
10 24 0.14% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
11 22 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
12 12 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 8 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Robots/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
14 8 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 6 0.03% 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 30 von 37 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 4740 27.22% 6 75.00% 1.14 MB 25.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 4728 27.15% 0 0.00% 1.15 MB 26.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 2222 12.76% 0 0.00% 582.27 KB 12.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 1670 9.59% 0 0.00% 403.26 KB 8.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 1229 7.06% 0 0.00% 450.17 KB 10.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
6 634 3.64% 0 0.00% 156.89 KB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 585 3.36% 0 0.00% 176.01 KB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 468 2.69% 0 0.00% 115.99 KB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
9 315 1.81% 0 0.00% 78.07 KB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
10 231 1.33% 0 0.00% 57.30 KB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Costa Rica Costa Rica
11 190 1.09% 0 0.00% 47.13 KB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
12 51 0.29% 0 0.00% 12.63 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
13 46 0.26% 0 0.00% 10.49 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
14 44 0.25% 0 0.00% 10.04 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
15 33 0.19% 0 0.00% 7.66 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
16 32 0.18% 0 0.00% 7.78 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
17 29 0.17% 0 0.00% 6.54 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
18 28 0.16% 0 0.00% 6.48 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
19 21 0.12% 2 25.00% 4.55 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
20 20 0.11% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
21 20 0.11% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Sankt Helena Sankt Helena
22 16 0.09% 0 0.00% 3.86 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
23 12 0.07% 0 0.00% 2.75 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
24 11 0.06% 0 0.00% 2.73 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
25 8 0.05% 0 0.00% 2.02 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
26 6 0.03% 0 0.00% 1.46 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
27 4 0.02% 0 0.00% 932 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
28 4 0.02% 0 0.00% 940 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
29 2 0.01% 0 0.00% 470 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
30 2 0.01% 0 0.00% 475 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08