Aufruf-Statistik für wertachfunken.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2010
Erstellt am 01-Sep-2010 00:16 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2010
Summe der Anfragen 78989
Summe der Dateien 66514
Summe Seiten 26266
Summe Besuche 3261
Summe in kb 15405887
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1298
Summe der unterschiedlichen URLs 26211
Summe der unterschiedlichen Verweise 7656
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 664
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 106 4998
Anfragen pro Tag 2548 8557
Dateien pro Tag 2145 7852
Seiten pro Tag 847 2492
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 41 126
Besuche pro Tag 105 175
kb pro Tag 496964 3482007
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.21% 66514
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.32% 256
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.04% 34
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 13.10% 10346
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.20% 155
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.20% 157
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 11
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.92% 1515
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat August 2010

Tages-Statistik im Monat August 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2354 2.98% 2000 3.01% 1941 7.39% 127 3.89% 54 4.16% 31205 0.20%
2 3591 4.55% 3130 4.71% 1403 5.34% 119 3.65% 60 4.62% 59023 0.38%
3 1923 2.43% 1643 2.47% 667 2.54% 112 3.43% 61 4.70% 70548 0.46%
4 998 1.26% 674 1.01% 396 1.51% 155 4.75% 116 8.94% 761687 4.94%
5 4146 5.25% 3861 5.80% 516 1.96% 175 5.37% 126 9.71% 42104 0.27%
6 2712 3.43% 2284 3.43% 890 3.39% 93 2.85% 56 4.31% 884048 5.74%
7 1054 1.33% 803 1.21% 448 1.71% 137 4.20% 76 5.86% 429593 2.79%
8 4166 5.27% 3679 5.53% 811 3.09% 117 3.59% 67 5.16% 280525 1.82%
9 1493 1.89% 1276 1.92% 678 2.58% 101 3.10% 61 4.70% 140328 0.91%
10 1972 2.50% 1603 2.41% 474 1.80% 143 4.39% 69 5.32% 427321 2.77%
11 783 0.99% 432 0.65% 342 1.30% 93 2.85% 47 3.62% 206789 1.34%
12 2710 3.43% 2372 3.57% 719 2.74% 113 3.47% 70 5.39% 270831 1.76%
13 1090 1.38% 807 1.21% 419 1.60% 107 3.28% 72 5.55% 216568 1.41%
14 2031 2.57% 1590 2.39% 474 1.80% 90 2.76% 43 3.31% 367757 2.39%
15 1021 1.29% 559 0.84% 421 1.60% 85 2.61% 54 4.16% 454545 2.95%
16 5479 6.94% 5179 7.79% 1527 5.81% 74 2.27% 45 3.47% 348447 2.26%
17 1569 1.99% 1225 1.84% 814 3.10% 113 3.47% 70 5.39% 104717 0.68%
18 2342 2.96% 1967 2.96% 1203 4.58% 90 2.76% 56 4.31% 123663 0.80%
19 1286 1.63% 1035 1.56% 940 3.58% 103 3.16% 62 4.78% 35150 0.23%
20 6695 8.48% 6312 9.49% 1790 6.81% 88 2.70% 72 5.55% 455969 2.96%
21 762 0.96% 509 0.77% 271 1.03% 80 2.45% 64 4.93% 48634 0.32%
22 1299 1.64% 941 1.41% 383 1.46% 86 2.64% 48 3.70% 88157 0.57%
23 7200 9.12% 5906 8.88% 2002 7.62% 122 3.74% 86 6.63% 3354391 21.77%
24 3011 3.81% 2394 3.60% 1100 4.19% 113 3.47% 62 4.78% 889594 5.77%
25 890 1.13% 516 0.78% 295 1.12% 95 2.91% 60 4.62% 113416 0.74%
26 1020 1.29% 724 1.09% 522 1.99% 84 2.58% 51 3.93% 244127 1.58%
27 8557 10.83% 7852 11.81% 2492 9.49% 88 2.70% 59 4.55% 976872 6.34%
28 1286 1.63% 883 1.33% 453 1.72% 86 2.64% 51 3.93% 152578 0.99%
29 1802 2.28% 1469 2.21% 577 2.20% 98 3.01% 65 5.01% 3482007 22.60%
30 1489 1.89% 972 1.46% 452 1.72% 104 3.19% 73 5.62% 313522 2.04%
31 2258 2.86% 1917 2.88% 846 3.22% 99 3.04% 65 5.01% 31772 0.21%

Stunden-Statistik im Monat August 2010

Stunden-Statistik im Monat August 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 62 1922 2.43% 55 1718 2.58% 20 639 2.43% 3400 105410 0.68%
1 51 1593 2.02% 47 1476 2.22% 18 567 2.16% 4623 143318 0.93%
2 59 1830 2.32% 53 1668 2.51% 20 636 2.42% 3884 120407 0.78%
3 30 933 1.18% 26 834 1.25% 13 416 1.58% 3391 105124 0.68%
4 29 918 1.16% 26 809 1.22% 19 593 2.26% 2926 90709 0.59%
5 27 837 1.06% 22 685 1.03% 14 447 1.70% 79 2449 0.02%
6 32 1015 1.28% 28 869 1.31% 21 671 2.55% 14428 447269 2.90%
7 23 732 0.93% 17 544 0.82% 17 527 2.01% 2718 84251 0.55%
8 32 1014 1.28% 28 874 1.31% 17 534 2.03% 2222 68887 0.45%
9 78 2443 3.09% 66 2067 3.11% 31 974 3.71% 17426 540193 3.51%
10 63 1983 2.51% 46 1449 2.18% 24 774 2.95% 9865 305828 1.99%
11 196 6093 7.71% 167 5188 7.80% 59 1833 6.98% 5339 165494 1.07%
12 81 2515 3.18% 66 2067 3.11% 35 1094 4.17% 4845 150203 0.97%
13 89 2784 3.52% 66 2075 3.12% 27 847 3.22% 26497 821403 5.33%
14 104 3254 4.12% 82 2565 3.86% 40 1249 4.76% 29409 911688 5.92%
15 45 1395 1.77% 28 875 1.32% 20 640 2.44% 9797 303722 1.97%
16 73 2293 2.90% 45 1397 2.10% 30 949 3.61% 2615 81056 0.53%
17 146 4554 5.77% 116 3597 5.41% 41 1295 4.93% 10804 334919 2.17%
18 155 4807 6.09% 128 3997 6.01% 48 1500 5.71% 146453 4540058 29.47%
19 157 4871 6.17% 122 3790 5.70% 31 964 3.67% 22070 684169 4.44%
20 169 5254 6.65% 150 4663 7.01% 34 1079 4.11% 9784 303289 1.97%
21 485 15047 19.05% 445 13824 20.78% 137 4249 16.18% 18308 567561 3.68%
22 211 6561 8.31% 180 5580 8.39% 75 2338 8.90% 70609 2188891 14.21%
23 140 4341 5.50% 125 3903 5.87% 46 1451 5.52% 75471 2339589 15.19%

Top 30 von 26211 URLs
# Anfragen kb URL
1 1317 1.67% 665 0.00% /
2 829 1.05% 852 0.01% /Hauptframe.htm
3 769 0.97% 184 0.00% /oben.htm
4 765 0.97% 932 0.01% /links.htm
5 753 0.95% 161 0.00% /unten.htm
6 482 0.61% 1041 0.01% /Bilder/main.php
7 406 0.51% 224 0.00% /fprotate.class
8 366 0.46% 5864 0.04% /Bilderscript/pixlie.php
9 366 0.46% 21 0.00% /fprotatx.class
10 263 0.33% 24476 0.16% /Chronik/Gaestebuch alt.htm
11 129 0.16% 171 0.00% /Galerie/Nav 2010.htm
12 125 0.16% 100 0.00% /Aktuelles/
13 120 0.15% 46 0.00% /Galerie/Galerie.htm
14 115 0.15% 160 0.00% /Chronik/Chronik06.htm
15 115 0.15% 1509 0.01% /Garde/Garde09.htm
16 110 0.14% 173 0.00% /Downloads/
17 110 0.14% 100 0.00% /Galerie/nav unten.htm
18 88 0.11% 97 0.00% /Prinzen/Prinzenpaare.htm
19 85 0.11% 646 0.00% /Termine/Termine.htm
20 71 0.09% 222 0.00% /Links/Links.htm
21 69 0.09% 64 0.00% /Elfer/Elfer.htm
22 67 0.08% 395 0.00% /Sponsoren/Sponsoren.htm
23 61 0.08% 26 0.00% /Chronik/indexchronik.htm
24 60 0.08% 65 0.00% /Garde/Juniorgarde08.htm
25 56 0.07% 54 0.00% /Chronik/2009/Prinzen/Prinzenpaare.htm
26 56 0.07% 28 0.00% /Chronik/Nav/2007.htm
27 55 0.07% 64 0.00% /Garde/Minnigarde08.htm
28 52 0.07% 70 0.00% /Impressum.htm
29 52 0.07% 118 0.00% /Intern/lachen.mp3
30 45 0.06% 50 0.00% /Chronik/Chronik98.htm

Top 10 von 26211 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 31 0.04% 1414597 9.18% /Downloads/07/Prinzenpaar Show3.AVI
2 24 0.03% 1341250 8.71% /Intern/Videos2010/Kehraus FG.mp4
3 17 0.02% 690220 4.48% /Downloads/10/ST-FG/MVI_0011.mp4
4 19 0.02% 633598 4.11% /Downloads/10/Hurlach ST 01.mp4
5 15 0.02% 627484 4.07% /Downloads/10/ST-FG/MVI_0011_0.mp4
6 17 0.02% 564837 3.67% /Downloads/10/ST-JG.mp4
7 27 0.03% 561878 3.65% /Downloads/09/ST-PP1.wmv
8 14 0.02% 508822 3.30% /Downloads/10/ST-JG2.mp4
9 10 0.01% 496082 3.22% /Intern/Videos2010/Kehraus Elferrat 2.mp4
10 21 0.03% 487817 3.17% /Downloads/10/PW-PP2.mp4

Top 10 von 1057 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1317 1.67% 931 29.04% /
2 263 0.33% 253 7.89% /Chronik/Gaestebuch alt.htm
3 115 0.15% 97 3.03% /Chronik/Chronik06.htm
4 482 0.61% 36 1.12% /Bilder/main.php
5 829 1.05% 34 1.06% /Hauptframe.htm
6 67 0.08% 33 1.03% /Sponsoren/Sponsoren.htm
7 45 0.06% 31 0.97% /Chronik/Chronik98.htm
8 769 0.97% 27 0.84% /oben.htm
9 28 0.04% 25 0.78% /Bilder/main.php/main.php/main.php/
10 765 0.97% 25 0.78% /links.htm

Top 10 von 1150 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1317 1.67% 352 10.99% /
2 753 0.95% 286 8.93% /unten.htm
3 263 0.33% 252 7.87% /Chronik/Gaestebuch alt.htm
4 829 1.05% 138 4.31% /Hauptframe.htm
5 115 0.15% 82 2.56% /Chronik/Chronik06.htm
6 765 0.97% 43 1.34% /links.htm
7 482 0.61% 40 1.25% /Bilder/main.php
8 115 0.15% 36 1.12% /Garde/Garde09.htm
9 67 0.08% 33 1.03% /Sponsoren/Sponsoren.htm
10 769 0.97% 33 1.03% /oben.htm

Top 30 von 1298 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6436 8.15% 6050 9.10% 211439 1.37% 1 0.03% p4fcf49a9.dip.t-dialin.net
2 4740 6.00% 4702 7.07% 39373 0.26% 1 0.03% p4fcf4c5c.dip.t-dialin.net
3 4740 6.00% 4723 7.10% 221460 1.44% 99 3.04% spider.neofonie.de
4 2968 3.76% 2715 4.08% 2876867 18.67% 3 0.09% p4fcf490f.dip.t-dialin.net
5 2895 3.67% 2702 4.06% 11885 0.08% 2 0.06% p549c3469.dip.t-dialin.net
6 2138 2.71% 2133 3.21% 7753 0.05% 1 0.03% 93.159.95.159
7 1988 2.52% 1964 2.95% 11927 0.08% 1 0.03% p4fcf2c12.dip0.t-ipconnect.de
8 1927 2.44% 1195 1.80% 1051990 6.83% 136 4.17% spider43.yandex.ru
9 1778 2.25% 1651 2.48% 262866 1.71% 523 16.04% b3091116.crawl.yahoo.net
10 1753 2.22% 1343 2.02% 248860 1.62% 8 0.25% p5dd586e2.dip0.t-ipconnect.de
11 1544 1.95% 1542 2.32% 16888 0.11% 1 0.03% pd9ee281e.dip.t-dialin.net
12 1479 1.87% 1453 2.18% 22708 0.15% 1 0.03% p4fcf6b99.dip.t-dialin.net
13 1332 1.69% 1329 2.00% 8115 0.05% 1 0.03% p57adca67.dip.t-dialin.net
14 1199 1.52% 1194 1.80% 2762 0.02% 1 0.03% p4fefcbe0.dip.t-dialin.net
15 1190 1.51% 1176 1.77% 8409 0.05% 1 0.03% p4fcf4492.dip.t-dialin.net
16 1120 1.42% 1118 1.68% 5645 0.04% 1 0.03% p57adc72c.dip.t-dialin.net
17 943 1.19% 939 1.41% 13421 0.09% 1 0.03% p4fcf3c71.dip.t-dialin.net
18 773 0.98% 728 1.09% 11518 0.07% 2 0.06% 2.147.179.213-static.augustakom.net
19 737 0.93% 733 1.10% 1471 0.01% 1 0.03% pd95029b7.dip0.t-ipconnect.de
20 709 0.90% 694 1.04% 495817 3.22% 1 0.03% ppp-93-104-104-32.dynamic.mnet-online.de
21 707 0.90% 705 1.06% 16777 0.11% 1 0.03% pd9502d07.dip0.t-ipconnect.de
22 640 0.81% 627 0.94% 346284 2.25% 5 0.15% p4fcf7b8f.dip.t-dialin.net
23 638 0.81% 636 0.96% 240634 1.56% 2 0.06% crawlh005.ayell.org
24 594 0.75% 593 0.89% 6701 0.04% 1 0.03% p4fcf737f.dip.t-dialin.net
25 562 0.71% 553 0.83% 10146 0.07% 1 0.03% p4fcf29c3.dip0.t-ipconnect.de
26 561 0.71% 100 0.15% 58 0.00% 7 0.21% p5dd58298.dip0.t-ipconnect.de
27 515 0.65% 505 0.76% 50945 0.33% 1 0.03% p57adcab8.dip.t-dialin.net
28 492 0.62% 346 0.52% 2942 0.02% 4 0.12% p549c35fe.dip.t-dialin.net
29 481 0.61% 471 0.71% 4387 0.03% 1 0.03% p4fcf4c20.dip.t-dialin.net
30 481 0.61% 456 0.69% 37347 0.24% 2 0.06% p549c678f.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1298 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 158 0.20% 158 0.24% 3031727 19.68% 1 0.03% p4fcf4e5a.dip.t-dialin.net
2 2968 3.76% 2715 4.08% 2876867 18.67% 3 0.09% p4fcf490f.dip.t-dialin.net
3 1927 2.44% 1195 1.80% 1051990 6.83% 136 4.17% spider43.yandex.ru
4 105 0.13% 90 0.14% 540677 3.51% 1 0.03% p549c789d.dip.t-dialin.net
5 709 0.90% 694 1.04% 495817 3.22% 1 0.03% ppp-93-104-104-32.dynamic.mnet-online.de
6 179 0.23% 149 0.22% 379643 2.46% 1 0.03% p5dda31b9.dip.t-dialin.net
7 16 0.02% 16 0.02% 378639 2.46% 1 0.03% eu5.altushost.com
8 151 0.19% 142 0.21% 347485 2.26% 1 0.03% crawler3.suchen.de
9 640 0.81% 627 0.94% 346284 2.25% 5 0.15% p4fcf7b8f.dip.t-dialin.net
10 54 0.07% 49 0.07% 315023 2.04% 1 0.03% 38.105.83.13

Top 30 von 7656 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21433 27.13% - (Direct Request)
2 127 0.16% http://www.google.de/imgres
3 48 0.06% http://www.google.de/search
4 32 0.04% http://www.bigfinder.de/index.php
5 30 0.04% http://www.google.de/url
6 21 0.03% http://www.google.ch/imgres
7 13 0.02% http://www.ffw-tuerkheim.de/Links2java.htm
8 9 0.01% http://www.onlyparty.de/index.php
9 8 0.01% http://www.ffw-tuerkheim.de/Einsaezte/2010/Einsaetze.htm
10 8 0.01% http://www.google.at/imgres
11 8 0.01% http://www.yasni.de/carina+fritsch/person+information
12 6 0.01% http://ffw-tuerkheim.de/Links2java.htm
13 6 0.01% http://www.bdbrandprotect.com
14 6 0.01% http://www.feuerwehr-tuerkheim.de/Links2java.htm
15 6 0.01% http://yandex.ru/yandsearch
16 5 0.01% http://www.creditcard.com.au
17 4 0.01% http://www.123people.de/ext/frm
18 4 0.01% http://www.baidu.com/s
19 3 0.00% http://de.search.yahoo.com/search
20 3 0.00% http://www.google.com/search
21 3 0.00% http://www.google.de/
22 3 0.00% http://www.mindelonia.de/component/option,com_weblinks/catid,2/Itemid,12/
23 3 0.00% http://www.pfaffelonia-pfaffenhausen.de/linkspfaf.html
24 2 0.00% http://linkkihakemistot.ucanaddlink.co.cc/
25 2 0.00% http://query.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
26 2 0.00% http://suche.gmx.net/search/web/
27 2 0.00% http://www.123people.de/s/carina+fritsch
28 2 0.00% http://www.123people.de/s/stefanie+maier
29 2 0.00% http://www.bing.com/images/search
30 2 0.00% http://www.bing.com/search

Top 20 von 80 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 18 13.43% wertachfunken
2 10 7.46% türkheimer wertachfunken
3 9 6.72% prinzessin stefanie
4 6 4.48% wertachfunken türkheim
5 4 2.99% -
6 3 2.24% %22petra martin%22
7 3 2.24% mattsiesonia
8 3 2.24% p-
9 2 1.49% carina weber
10 2 1.49% faschingsverein türkheim
11 2 1.49% irene kerle
12 2 1.49% petra martin
13 2 1.49% s-
14 2 1.49% tom kruijer
15 1 0.75% %22nadine altmann%22
16 1 0.75% ''schmid -
17 1 0.75% agnes lieblingsessen
18 1 0.75% alexander landherr
19 1 0.75% alois maier türkheim fahrradreparatur
20 1 0.75% alois mayer sparkasse memmingen

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 8036 10.17% 7562 11.37% 2965571 19.25% 24 0.74% Funki

Top 15 von 664 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 21605 27.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
2 4965 6.29% Mozilla/4.0 (Windows XP 5.1) Java/1.5.0_06
3 4947 6.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
4 4740 6.00% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
5 3417 4.33% BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)
6 3301 4.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
7 2691 3.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
8 2180 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB0.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
9 1967 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
10 1933 2.45% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 1927 2.44% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 1754 2.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
13 1656 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.0
14 1612 2.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 (.NET CLR 3.5.30729)
15 965 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2010

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 41300 52.29% 37323 56.11% 9224097 59.87% Netzwerke (net)
2 24771 31.36% 18784 28.24% 3026680 19.65% Deutschland Deutschland
3 3674 4.65% 3625 5.45% 703658 4.57% Kanada Kanada
4 3086 3.91% 1846 2.78% 531871 3.45% Firmen (com)
5 2296 2.91% 1475 2.22% 1052769 6.83% Russische Foederation Russische Foederation
6 2138 2.71% 2133 3.21% 7753 0.05% Kroatien Kroatien
7 999 1.26% 961 1.44% 531351 3.45% Organisationen (org)
8 234 0.30% 215 0.32% 1757 0.01% Niederlande Niederlande
9 118 0.15% 101 0.15% 315397 2.05% USA USA
10 106 0.13% 98 0.15% 6215 0.04% Schweiz Schweiz
11 67 0.08% 51 0.08% 223 0.00% Australien Australien
12 59 0.07% 54 0.08% 3348 0.02% Oesterreich Oesterreich
13 59 0.07% 48 0.07% 77 0.00% Japan Japan
14 11 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 9 0.01% 8 0.01% 65 0.00% Unbekannte Adressen
16 8 0.01% 6 0.01% 10 0.00% Europäische Union Europäische Union
17 8 0.01% 7 0.01% 125 0.00% Lettland Lettland
18 7 0.01% 6 0.01% 158 0.00% Belgien Belgien
19 7 0.01% 6 0.01% 162 0.00% Frankreich Frankreich
20 6 0.01% 5 0.01% 9 0.00% Litauen Litauen
21 6 0.01% 3 0.00% 2 0.00% Seychellen Seychellen
22 5 0.01% 5 0.01% 0 0.00% Finnland Finnland
23 5 0.01% 3 0.00% 54 0.00% Schweden Schweden
24 4 0.01% 2 0.00% 2 0.00% Tschechien Tschechien
25 3 0.00% 2 0.00% 3 0.00% Ukraine Ukraine
26 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Informationsanbieter (info)
27 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Arabische Emirate Arabische Emirate
28 1 0.00% 1 0.00% 98 0.00% Luxemburg Luxemburg


Generated by Webalizer Version 2.21