Aufruf-Statistik für w007ab25.dd16108.kasserver.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2013
Erstellt am 01-May-2013 00:55 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2013
Summe der Anfragen 107840
Summe der Dateien 79927
Summe Seiten 55717
Summe Besuche 6741
Summe in kb 8561040
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2829
Summe der unterschiedlichen URLs 42350
Summe der unterschiedlichen Verweise 3504
Summe der unterschiedlichen Benutzer 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1034
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 149 2598
Anfragen pro Tag 3594 6372
Dateien pro Tag 2664 5412
Seiten pro Tag 1857 3240
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 94 234
Besuche pro Tag 224 297
kb pro Tag 285368 3287998
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 74.12% 79927
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.27% 291
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.04% 45
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.20% 221
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 19.88% 21435
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.22% 238
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 47
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.22% 5624
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 12

Tages-Statistik im Monat April 2013

Tages-Statistik im Monat April 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3433 3.18% 2384 2.98% 1657 2.97% 214 3.17% 174 6.15% 43966 0.51%
2 3336 3.09% 2297 2.87% 1674 3.00% 221 3.28% 168 5.94% 155072 1.81%
3 3530 3.27% 2593 3.24% 1158 2.08% 141 2.09% 179 6.33% 45064 0.53%
4 4031 3.74% 3019 3.78% 2558 4.59% 197 2.92% 155 5.48% 3287998 38.41%
5 3094 2.87% 2023 2.53% 1634 2.93% 254 3.77% 186 6.57% 44541 0.52%
6 4326 4.01% 3084 3.86% 2242 4.02% 241 3.58% 163 5.76% 42869 0.50%
7 4904 4.55% 4032 5.04% 3060 5.49% 183 2.71% 175 6.19% 1048758 12.25%
8 3087 2.86% 2255 2.82% 1617 2.90% 203 3.01% 170 6.01% 36400 0.43%
9 3206 2.97% 2269 2.84% 1466 2.63% 190 2.82% 164 5.80% 35796 0.42%
10 1804 1.67% 930 1.16% 538 0.97% 182 2.70% 161 5.69% 21836 0.26%
11 4095 3.80% 3137 3.92% 1849 3.32% 215 3.19% 165 5.83% 737859 8.62%
12 4487 4.16% 3555 4.45% 2383 4.28% 237 3.52% 151 5.34% 1026788 11.99%
13 2425 2.25% 1523 1.91% 1005 1.80% 248 3.68% 140 4.95% 22954 0.27%
14 2319 2.15% 1479 1.85% 870 1.56% 232 3.44% 154 5.44% 28018 0.33%
15 4709 4.37% 3873 4.85% 3240 5.82% 297 4.41% 155 5.48% 46177 0.54%
16 3406 3.16% 2500 3.13% 1253 2.25% 251 3.72% 182 6.43% 119270 1.39%
17 3386 3.14% 2373 2.97% 1921 3.45% 254 3.77% 173 6.12% 454773 5.31%
18 4749 4.40% 3859 4.83% 2248 4.03% 278 4.12% 147 5.20% 38172 0.45%
19 4454 4.13% 3523 4.41% 3038 5.45% 290 4.30% 234 8.27% 50330 0.59%
20 3543 3.29% 2587 3.24% 2210 3.97% 222 3.29% 135 4.77% 27145 0.32%
21 6372 5.91% 5412 6.77% 2630 4.72% 235 3.49% 145 5.13% 52987 0.62%
22 4540 4.21% 3500 4.38% 2746 4.93% 209 3.10% 175 6.19% 721860 8.43%
23 3323 3.08% 2435 3.05% 2018 3.62% 193 2.86% 136 4.81% 184738 2.16%
24 3772 3.50% 2869 3.59% 2126 3.82% 218 3.23% 155 5.48% 37130 0.43%
25 2890 2.68% 1962 2.45% 1608 2.89% 231 3.43% 154 5.44% 23595 0.28%
26 3243 3.01% 2476 3.10% 1323 2.37% 271 4.02% 157 5.55% 50736 0.59%
27 2360 2.19% 1442 1.80% 1322 2.37% 195 2.89% 141 4.98% 25985 0.30%
28 2883 2.67% 1844 2.31% 1357 2.44% 232 3.44% 157 5.55% 34815 0.41%
29 2077 1.93% 1521 1.90% 1113 2.00% 243 3.60% 129 4.56% 89250 1.04%
30 4056 3.76% 3171 3.97% 1853 3.33% 243 3.60% 137 4.84% 26156 0.31%

Stunden-Statistik im Monat April 2013

Stunden-Statistik im Monat April 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 110 3317 3.08% 75 2273 2.84% 64 1938 3.48% 1230 36892 0.43%
1 114 3431 3.18% 80 2423 3.03% 62 1867 3.35% 1257 37712 0.44%
2 98 2958 2.74% 69 2086 2.61% 61 1848 3.32% 655 19655 0.23%
3 104 3136 2.91% 72 2180 2.73% 67 2031 3.65% 792 23746 0.28%
4 163 4897 4.54% 133 4001 5.01% 127 3837 6.89% 796 23881 0.28%
5 118 3562 3.30% 83 2511 3.14% 75 2276 4.08% 720 21604 0.25%
6 123 3708 3.44% 86 2607 3.26% 58 1759 3.16% 1102 33054 0.39%
7 120 3626 3.36% 80 2423 3.03% 67 2039 3.66% 1037 31105 0.36%
8 140 4214 3.91% 96 2884 3.61% 83 2496 4.48% 1068 32033 0.37%
9 138 4169 3.87% 98 2942 3.68% 79 2393 4.29% 1348 40444 0.47%
10 179 5377 4.99% 138 4145 5.19% 93 2808 5.04% 1743 52294 0.61%
11 163 4912 4.55% 121 3637 4.55% 72 2162 3.88% 2036 61091 0.71%
12 160 4809 4.46% 109 3289 4.12% 82 2474 4.44% 118218 3546534 41.43%
13 199 5985 5.55% 149 4495 5.62% 105 3178 5.70% 9086 272574 3.18%
14 210 6324 5.86% 169 5080 6.36% 90 2705 4.85% 2369 71064 0.83%
15 181 5456 5.06% 141 4230 5.29% 69 2090 3.75% 2510 75285 0.88%
16 159 4778 4.43% 114 3446 4.31% 71 2152 3.86% 7381 221431 2.59%
17 117 3525 3.27% 81 2446 3.06% 63 1895 3.40% 9709 291269 3.40%
18 156 4688 4.35% 119 3592 4.49% 78 2360 4.24% 18200 545998 6.38%
19 211 6335 5.87% 173 5217 6.53% 70 2101 3.77% 57343 1720301 20.09%
20 133 4000 3.71% 99 2990 3.74% 68 2063 3.70% 37219 1116572 13.04%
21 173 5194 4.82% 134 4021 5.03% 84 2546 4.57% 5718 171540 2.00%
22 200 6003 5.57% 153 4619 5.78% 84 2532 4.54% 2879 86363 1.01%
23 114 3436 3.19% 79 2390 2.99% 72 2167 3.89% 953 28597 0.33%

Top 30 von 42350 URLs
# Anfragen kb URL
1 1474 1.37% 193990 2.27% /usage/wertachfunken_de/usage_201301.html
2 1430 1.33% 5558 0.06% /Bilder/main.php
3 1127 1.05% 611 0.01% /
4 1098 1.02% 5400 0.06% /Bilder/main.php/main.php
5 507 0.47% 119 0.00% /unten.htm
6 463 0.43% 453 0.01% /Start/Hauptframe.htm
7 431 0.40% 647 0.01% /links.htm
8 410 0.38% 101 0.00% /oben.htm
9 294 0.27% 3223 0.04% /Bilder/main.php/images/main.php
10 289 0.27% 35717 0.42% /usage/usage_201304.html
11 142 0.13% 249 0.00% /Galerie/nav unten.htm
12 126 0.12% 190 0.00% /fprotate.class
13 120 0.11% 127 0.00% /Galerie/Nav 2013.htm
14 116 0.11% 37 0.00% /Galerie/Galerie.htm
15 114 0.11% 1232 0.01% /Garde/Juniorgarde.htm
16 113 0.10% 364 0.00% /Chronik/Chronik00.htm
17 112 0.10% 50 0.00% /Aktuelles/
18 109 0.10% 414 0.00% /Chronik/Chronik02.htm
19 107 0.10% 1560 0.02% /Garde/Garde.htm
20 105 0.10% 342 0.00% /Chronik/Chronik06.htm
21 101 0.09% 203 0.00% /Chronik/Chronik98.htm
22 100 0.09% 318 0.00% /Chronik/Chronik03.htm
23 99 0.09% 117 0.00% /Garde/Minigarde.htm
24 93 0.09% 282 0.00% /Chronik/Chronik05.htm
25 93 0.09% 23 0.00% /fprotatx.class
26 89 0.08% 105 0.00% /Prinzen/Prinzenpaare.htm
27 86 0.08% 316 0.00% /Chronik/Chronik01.htm
28 84 0.08% 215 0.00% /Chronik/Chronik99.htm
29 83 0.08% 200 0.00% /Chronik/Chronik04.htm
30 80 0.07% 733 0.01% /Galerie/2013/UZ-Irsingen/

Top 10 von 42350 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 38 0.04% 4784264 55.88% /Downloads/13/STFG.mp4
2 14 0.01% 837075 9.78% /Downloads/13/STJG.mp4
3 12 0.01% 572625 6.69% /Downloads/07/Prinzenpaar Show3.AVI
4 4 0.00% 307793 3.60% /Downloads/2012/STJG12.mp4
5 5 0.00% 223682 2.61% /Downloads/11/PW-FG.mp4
6 1474 1.37% 193990 2.27% /usage/wertachfunken_de/usage_201301.html
7 3 0.00% 132531 1.55% /Downloads/11/GM-FG.mp4
8 4 0.00% 130803 1.53% /Downloads/07/Juniorprinzenpaar01.avi
9 7 0.01% 120415 1.41% /Downloads/2012/PW-JG.mp4
10 4 0.00% 93123 1.09% /Downloads/07/Prinzenwalzer.avi

Top 10 von 2184 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1127 1.05% 630 9.54% /
2 1430 1.33% 489 7.40% /Bilder/main.php
3 1098 1.02% 347 5.25% /Bilder/main.php/main.php
4 1474 1.37% 295 4.46% /usage/wertachfunken_de/usage_201301.html
5 294 0.27% 82 1.24% /Bilder/main.php/images/main.php
6 289 0.27% 82 1.24% /usage/usage_201304.html
7 463 0.43% 75 1.14% /Start/Hauptframe.htm
8 80 0.07% 62 0.94% /Galerie/2013/UZ-Irsingen/
9 113 0.10% 60 0.91% /Chronik/Chronik00.htm
10 100 0.09% 51 0.77% /Chronik/Chronik03.htm

Top 10 von 2270 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1127 1.05% 415 6.28% /
2 1430 1.33% 413 6.25% /Bilder/main.php
3 1474 1.37% 294 4.45% /usage/wertachfunken_de/usage_201301.html
4 1098 1.02% 284 4.30% /Bilder/main.php/main.php
5 507 0.47% 95 1.44% /unten.htm
6 463 0.43% 88 1.33% /Start/Hauptframe.htm
7 294 0.27% 82 1.24% /Bilder/main.php/images/main.php
8 289 0.27% 79 1.20% /usage/usage_201304.html
9 100 0.09% 59 0.89% /Chronik/Chronik03.htm
10 80 0.07% 59 0.89% /Galerie/2013/UZ-Irsingen/

Top 30 von 2829 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17827 16.53% 17510 21.91% 14140 0.17% 152 2.25% spider-77-88-28-248.yandex.com
2 9483 8.79% 4507 5.64% 37173 0.43% 190 2.82% crawl-66-249-78-131.googlebot.com
3 3726 3.46% 2355 2.95% 12207 0.14% 163 2.42% crawl-66-249-76-17.googlebot.com
4 3416 3.17% 1547 1.94% 6921 0.08% 287 4.26% crawl-66-249-78-56.googlebot.com
5 2849 2.64% 1764 2.21% 9431 0.11% 26 0.39% crawl-66-249-73-205.googlebot.com
6 2625 2.43% 0 0.00% 0 0.00% 84 1.25% 82.150.228.181
7 2567 2.38% 2432 3.04% 1801 0.02% 23 0.34% static.5-9-7-208.clients.your-server.de
8 2478 2.30% 2442 3.06% 9303 0.11% 1 0.01% p54a44af3.dip0.t-ipconnect.de
9 2467 2.29% 1156 1.45% 5087 0.06% 269 3.99% crawl-66-249-78-184.googlebot.com
10 2346 2.18% 1763 2.21% 8417 0.10% 234 3.47% crawl-66-249-78-143.googlebot.com
11 2130 1.98% 0 0.00% 0 0.00% 366 5.43% 82.150.228.182
12 2006 1.86% 1998 2.50% 6708 0.08% 11 0.16% 176-9-51-196.crawler.sistrix.net
13 1870 1.73% 941 1.18% 12144 0.14% 144 2.14% 81-30-151-221.spider.spiderlytics.com
14 1391 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 121 1.79% 194.127.5.164
15 1188 1.10% 1183 1.48% 4080 0.05% 4 0.06% stf.rapidnet.de
16 1088 1.01% 652 0.82% 1686 0.02% 65 0.96% crawl-66-249-73-40.googlebot.com
17 1037 0.96% 1025 1.28% 11381 0.13% 3 0.04% p548ea1a3.dip0.t-ipconnect.de
18 999 0.93% 383 0.48% 2044 0.02% 180 2.67% crawl-66-249-76-240.googlebot.com
19 855 0.79% 469 0.59% 1505 0.02% 139 2.06% crawl-66-249-76-63.googlebot.com
20 815 0.76% 410 0.51% 5940 0.07% 0 0.00% 81-30-151-222.spider.spiderlytics.com
21 770 0.71% 534 0.67% 7723 0.09% 1 0.01% dslb-088-066-171-035.pools.arcor-ip.net
22 748 0.69% 488 0.61% 961 0.01% 51 0.76% crawl-66-249-73-6.googlebot.com
23 711 0.66% 528 0.66% 2508 0.03% 188 2.79% 208.115.113.82
24 699 0.65% 505 0.63% 2177 0.03% 231 3.43% crawl-66-249-78-38.googlebot.com
25 696 0.65% 693 0.87% 7169 0.08% 1 0.01% pd95e6451.dip.t-dialin.net
26 676 0.63% 434 0.54% 1601 0.02% 150 2.23% crawl-66-249-76-86.googlebot.com
27 665 0.62% 665 0.83% 2922 0.03% 2 0.03% p4fdea0aa.dip0.t-ipconnect.de
28 638 0.59% 628 0.79% 524 0.01% 6 0.09% server1.blurple.net
29 634 0.59% 634 0.79% 2318 0.03% 1 0.01% p4fcf3133.dip.t-dialin.net
30 632 0.59% 629 0.79% 5429 0.06% 1 0.01% dslb-178-002-020-106.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 2829 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 73 0.07% 41 0.05% 3254937 38.02% 2 0.03% p4fde98b4.dip0.t-ipconnect.de
2 67 0.06% 51 0.06% 1008925 11.79% 1 0.01% dslb-188-110-086-227.pools.arcor-ip.net
3 58 0.05% 49 0.06% 978331 11.43% 1 0.01% agsb-5d851b11.pool.mediaways.net
4 68 0.06% 35 0.04% 670902 7.84% 1 0.01% p5dda2963.dip0.t-ipconnect.de
5 26 0.02% 9 0.01% 634064 7.41% 1 0.01% p4fde83ed.dip0.t-ipconnect.de
6 64 0.06% 50 0.06% 428244 5.00% 1 0.01% p4fde9df5.dip0.t-ipconnect.de
7 24 0.02% 17 0.02% 153479 1.79% 1 0.01% p4fdece0d.dip0.t-ipconnect.de
8 25 0.02% 19 0.02% 110560 1.29% 1 0.01% p4fdea054.dip0.t-ipconnect.de
9 22 0.02% 16 0.02% 64590 0.75% 1 0.01% p5dda207d.dip.t-dialin.net
10 7 0.01% 4 0.01% 64541 0.75% 1 0.01% p4fde9cfe.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 3504 Verweise
# Anfragen Verweise
1 79657 73.87% - (Direct Request)
2 686 0.64% http://www.wertachfunken.com/Garde/Garde.htm
3 648 0.60% http://www.wertachfunken.de/Garde/Juniorgarde.htm
4 576 0.53% http://www.wertachfunken.com/Chronik/2011/Garde/Garde09.htm
5 391 0.36% http://www.wertachfunken.de/Garde/Garde.htm
6 301 0.28% http://www.wertachfunken.com/links.htm
7 294 0.27% http://www.wertachfunken.com/
8 292 0.27% http://www.wertachfunken.de/
9 273 0.25% http://www.wertachfunken.com/Garde/Juniorgarde.htm
10 272 0.25% http://www.wertachfunken.de/links.htm
11 228 0.21% http://www.wertachfunken.com/Galerie/2013/Kroenungsball/index.htm
12 216 0.20% http://www.wertachfunken.de/Links/Links.htm
13 188 0.17% http://itnik.ru
14 180 0.17% http://www.wertachfunken.com/Links/Links.htm
15 176 0.16% http://www.wertachfunken.de/Prinzen/Prinzenpaare.htm
16 168 0.16% http://www.wertachfunken.de/Galerie/2013/Kroenungsball/index.htm
17 154 0.14% http://www.wertachfunken.com/Chronik/2010/Garde/Garde09.htm
18 145 0.13% http://www.wertachfunken.de/Galerie/2013/MusikerballBW/index.htm
19 129 0.12% http://www.google.de/imgres
20 129 0.12% http://www.wertachfunken.de/Galerie/2013/UZZaisertshofen/index.htm
21 122 0.11% http://www.wertachfunken.com/Chronik/Chronik06.htm
22 120 0.11% http://www.wertachfunken.com/Prinzen/Prinzenpaare.htm
23 117 0.11% http://www.wertachfunken.com/Galerie/2013/Marktwald/index.htm
24 115 0.11% http://www.wertachfunken.com/Chronik/2007/Garde/Garde07.htm
25 114 0.11% http://www.wertachfunken.com/oben.htm
26 113 0.10% http://www.wertachfunken.de/Galerie/2013/Feuerwehrball/index.htm
27 113 0.10% http://www.wertachfunken.de/Galerie/2013/FrauenbundTh/index.htm
28 112 0.10% http://www.wertachfunken.com/Galerie/2013/Feuerwehrball/index.htm
29 112 0.10% http://www.wertachfunken.de/Galerie/2013/GardetreffenBW/index.htm
30 112 0.10% http://www.wertachfunken.de/Galerie/2013/Minnigardentreffen/index.htm

Top 20 von 82 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 23 15.97% wertachfunken
2 13 9.03% türkheimer wertachfunken
3 5 3.47% daniela prestele
4 5 3.47% lisa pöpperl
5 4 2.78% carina fritsch
6 3 2.08% christina becke
7 3 2.08% faschingsgarde
8 3 2.08% jacqueline eisele
9 3 2.08% prinzenpaare
10 2 1.39% angela tauber
11 2 1.39% caroline söhl
12 2 1.39% ida mußack
13 2 1.39% isabell kirschner
14 2 1.39% laura eisele wertachfunken
15 2 1.39% tamara knoll
16 2 1.39% wertachfunken kaufbeuren
17 2 1.39% wertachfunken türkheim
18 2 1.39% wertachfunken.de
19 1 0.69% anne poepperl
20 1 0.69% bankkauffrau

Top 2 von 2 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 339 0.31% 339 0.42% 6768 0.08% 1 0.01% Funki
2 128 0.12% 124 0.16% 7415486 86.62% 15 0.22% Maus

Top 15 von 1034 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17784 16.49% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 17193 15.94% Googlebot-Image/1.0
3 13168 12.21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 7902 7.33% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
5 6171 5.72% Mozilla/4.0 (compatible;)
6 4148 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0
7 2685 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; Spiderlytics/1.0; +spider@spiderlytics.com)
8 2036 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
9 1979 1.84% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 1778 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 1508 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0
12 1288 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
13 1233 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
14 1077 1.00% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.15
15 1057 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2013

Top 30 von 65 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 58975 54.69% 40705 50.93% 204828 2.39% Firmen (com)
2 27302 25.32% 19610 24.53% 5748545 67.15% Deutschland Deutschland
3 12431 11.53% 11648 14.57% 2283171 26.67% Netzwerke (net)
4 4153 3.85% 3709 4.64% 20471 0.24% USA USA
5 2505 2.32% 2272 2.84% 242654 2.83% Russische Foederation Russische Foederation
6 496 0.46% 494 0.62% 456 0.01% Ukraine Ukraine
7 292 0.27% 270 0.34% 9062 0.11% Unbekannte Adressen
8 224 0.21% 161 0.20% 394 0.00% Organisationen (org)
9 218 0.20% 215 0.27% 7028 0.08% Kanada Kanada
10 202 0.19% 192 0.24% 11502 0.13% Oesterreich Oesterreich
11 143 0.13% 143 0.18% 6938 0.08% Schweiz Schweiz
12 129 0.12% 114 0.14% 1676 0.02% Rumaenien Rumaenien
13 102 0.09% 92 0.12% 909 0.01% Niederlande Niederlande
14 99 0.09% 86 0.11% 5658 0.07% Europäische Union Europäische Union
15 87 0.08% 74 0.09% 1947 0.02% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
16 76 0.07% 61 0.08% 331 0.00% Australien Australien
17 44 0.04% 39 0.05% 646 0.01% Belgien Belgien
18 35 0.03% 31 0.04% 581 0.01% Frankreich Frankreich
19 31 0.03% 31 0.04% 1547 0.02% Israel Israel
20 26 0.02% 26 0.03% 1270 0.01% USA-Militaer (mil)
21 26 0.02% 26 0.03% 3281 0.04% China China
22 21 0.02% 21 0.03% 749 0.01% Mexiko Mexiko
23 19 0.02% 19 0.02% 797 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
24 15 0.01% 14 0.02% 469 0.01% Brasilien Brasilien
25 14 0.01% 14 0.02% 561 0.01% Argentinien Argentinien
26 14 0.01% 14 0.02% 492 0.01% Kolumbien Kolumbien
27 14 0.01% 14 0.02% 439 0.01% Lettland Lettland
28 12 0.01% 11 0.01% 457 0.01% Ungarn Ungarn
29 11 0.01% 11 0.01% 253 0.00% Polen Polen
30 10 0.01% 10 0.01% 544 0.01% Italien Italien


Generated by Webalizer Version 2.23