Aufruf-Statistik für w007ab25

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2023
Erstellt am 01-Jul-2023 01:21 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2023
Summe der Anfragen 624701
Summe der Dateien 537109
Summe Seiten 77318
Summe Besuche 11557
Summe Volumen 53.50 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6596
Summe der unterschiedlichen URLs 100572
Summe der unterschiedlichen Verweise 10405
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 868
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 867 26115
Anfragen pro Tag 20823 78055
Dateien pro Tag 17903 75838
Seiten pro Tag 2577 4404
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 219 1608
Besuche pro Tag 385 602
Volumen pro Tag 1.78 GB 7.38 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.98% 537109
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 98
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 13.31% 83132
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.22% 1374
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 15
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.47% 2966
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 6

Anfragen nach Status-Codes Juni 2023

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2023 (Top 20 von 658 URLs)
# Anfragen URL
1 496 16.72% /neue_webseite/
2 452 15.24% /
3 158 5.33% /favicon.ico
4 138 4.65% /Bilder/main.php
5 132 4.45% /Bilder/main.php/main.php
6 71 2.39% /sitemap.xml
7 44 1.48% /repeater.php
8 40 1.35% /ai.txt
9 40 1.35% /belehrung/
10 40 1.35% /presse/
11 39 1.31% /.well-known/ai.txt
12 22 0.74% /roe.js
13 21 0.71% /png.js
14 21 0.71% /jquery.js
15 21 0.71% /prs4.js
16 17 0.57% /apple-touch-icon-precomposed.png
17 17 0.57% /wp-admin/css/colors/coffee/
18 16 0.54% /ads.txt
19 16 0.54% /wp-content/themes/hello-element/footer.php
20 16 0.54% /wp-content/plugins/wordpress-three/miin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2023

Tages-Statistik im Monat Juni 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 17800 2.85% 15519 2.89% 3275 4.24% 429 3.71% 781 11.84% 1.14 GB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 8302 1.33% 6491 1.21% 1755 2.27% 366 3.17% 779 11.81% 457.84 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 24003 3.84% 21991 4.09% 2064 2.67% 385 3.33% 803 12.17% 1009.45 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 31714 5.08% 29640 5.52% 4404 5.70% 403 3.49% 725 10.99% 1.73 GB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 45497 7.28% 43262 8.05% 2475 3.20% 602 5.21% 801 12.14% 5.68 GB 10.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 33925 5.43% 31956 5.95% 2596 3.36% 591 5.11% 802 12.16% 4.35 GB 8.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 19305 3.09% 16508 3.07% 2061 2.67% 495 4.28% 1085 16.45% 2.19 GB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 12104 1.94% 9591 1.79% 2440 3.16% 453 3.92% 1116 16.92% 975.57 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 78055 12.49% 75838 14.12% 2596 3.36% 322 2.79% 691 10.48% 7.38 GB 13.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 17444 2.79% 15314 2.85% 2799 3.62% 395 3.42% 858 13.01% 646.41 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 13668 2.19% 11148 2.08% 2553 3.30% 262 2.27% 620 9.40% 1.60 GB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 7664 1.23% 4536 0.84% 3345 4.33% 281 2.43% 637 9.66% 373.65 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 7188 1.15% 3565 0.66% 2994 3.87% 326 2.82% 737 11.17% 283.31 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 9643 1.54% 5331 0.99% 2564 3.32% 302 2.61% 739 11.20% 674.50 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 9706 1.55% 5213 0.97% 2265 2.93% 297 2.57% 922 13.98% 434.56 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 9552 1.53% 5710 1.06% 2696 3.49% 357 3.09% 737 11.17% 434.33 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 8222 1.32% 4747 0.88% 2419 3.13% 328 2.84% 601 9.11% 535.03 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 9302 1.49% 4902 0.91% 2043 2.64% 433 3.75% 718 10.89% 455.66 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 8687 1.39% 5344 0.99% 2407 3.11% 352 3.05% 616 9.34% 372.19 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6916 1.11% 4400 0.82% 1707 2.21% 338 2.92% 957 14.51% 289.07 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 26756 4.28% 24254 4.52% 1656 2.14% 455 3.94% 908 13.77% 1.11 GB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 12690 2.03% 10185 1.90% 1965 2.54% 242 2.09% 768 11.64% 636.25 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 9762 1.56% 7224 1.34% 2452 3.17% 283 2.45% 1022 15.49% 450.13 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 49690 7.95% 46680 8.69% 2304 2.98% 311 2.69% 1357 20.57% 6.04 GB 11.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 33567 5.37% 29781 5.54% 3551 4.59% 580 5.02% 1608 24.38% 2.02 GB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 40864 6.54% 37145 6.92% 3539 4.58% 491 4.25% 1248 18.92% 4.95 GB 9.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 34042 5.45% 31326 5.83% 2332 3.02% 492 4.26% 1340 20.32% 4.15 GB 7.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 20482 3.28% 17238 3.21% 3329 4.31% 445 3.85% 1270 19.25% 2.04 GB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 10434 1.67% 7406 1.38% 2511 3.25% 298 2.58% 1174 17.80% 886.49 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 7717 1.24% 4864 0.91% 2221 2.87% 317 2.74% 1225 18.57% 434.42 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 975 29275 4.69% 859 25777 4.80% 126 3787 4.90% 71.51 MB 2.09 GB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 551 16552 2.65% 425 12754 2.37% 77 2330 3.01% 38.58 MB 1.13 GB 2.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 611 18344 2.94% 494 14836 2.76% 87 2611 3.38% 45.45 MB 1.33 GB 2.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 663 19916 3.19% 545 16365 3.05% 147 4426 5.72% 43.75 MB 1.28 GB 2.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 620 18620 2.98% 510 15327 2.85% 105 3175 4.11% 54.02 MB 1.58 GB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 995 29874 4.78% 862 25882 4.82% 117 3534 4.57% 105.82 MB 3.10 GB 5.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 983 29500 4.72% 871 26146 4.87% 112 3361 4.35% 134.48 MB 3.94 GB 7.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 930 27926 4.47% 793 23800 4.43% 142 4285 5.54% 91.58 MB 2.68 GB 5.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 723 21695 3.47% 589 17690 3.29% 103 3112 4.02% 53.64 MB 1.57 GB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 716 21485 3.44% 595 17859 3.33% 110 3302 4.27% 60.64 MB 1.78 GB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 650 19528 3.13% 522 15677 2.92% 120 3613 4.67% 54.72 MB 1.60 GB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 719 21574 3.45% 618 18555 3.45% 81 2452 3.17% 58.57 MB 1.72 GB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 839 25171 4.03% 708 21247 3.96% 83 2514 3.25% 74.01 MB 2.17 GB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 721 21644 3.46% 598 17949 3.34% 97 2915 3.77% 57.27 MB 1.68 GB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 736 22107 3.54% 603 18097 3.37% 99 2999 3.88% 53.97 MB 1.58 GB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 822 24684 3.95% 716 21508 4.00% 113 3392 4.39% 79.27 MB 2.32 GB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 714 21421 3.43% 602 18085 3.37% 141 4256 5.50% 58.15 MB 1.70 GB 3.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 858 25745 4.12% 735 22066 4.11% 99 2993 3.87% 62.11 MB 1.82 GB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 821 24652 3.95% 696 20897 3.89% 80 2411 3.12% 87.88 MB 2.57 GB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1021 30648 4.91% 909 27288 5.08% 89 2678 3.46% 116.62 MB 3.42 GB 6.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 983 29504 4.72% 876 26293 4.90% 94 2821 3.65% 126.49 MB 3.71 GB 6.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1131 33940 5.43% 1015 30477 5.67% 99 2978 3.85% 115.17 MB 3.37 GB 6.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1456 43680 6.99% 1302 39060 7.27% 149 4492 5.81% 101.98 MB 2.99 GB 5.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1573 47216 7.56% 1449 43474 8.09% 96 2881 3.73% 80.30 MB 2.35 GB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 100572 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 37086 5.94% 603.29 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 3715 0.59% 1.72 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /robots.txt
3 859 0.14% 842 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/muster1/modules.js
4 237 0.04% 159.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/muster1/favicon.ico
5 231 0.04% 35.89 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
6 191 0.03% 5.80 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/muster1/jquery.js
7 187 0.03% 5.90 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/js/jquery.min.js
8 187 0.03% 2.15 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/muster1/script.js
9 184 0.03% 726.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/muster1/script.responsive.js
10 182 0.03% 679.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/js/jquery-migrate.min.js
11 181 0.03% 4.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/js/jquery-noconflict.js
12 180 0.03% 52.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/system/js/caption.js
13 180 0.03% 555.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/system/js/core.js
14 179 0.03% 4.47 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/system/js/mootools-core.js
15 179 0.03% 11.07 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/system/js/mootools-more.js
16 175 0.03% 78.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/system/css/system.css
17 169 0.03% 95.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /components/com_imageshow/assets/css/style.css
18 167 0.03% 122.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/system/css/general.css
19 167 0.03% 57.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/system/css/system.css
20 166 0.03% 1.42 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/muster1/css/template.css
21 165 0.03% 307.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/muster1/css/template.responsive.css
22 152 0.02% 4.65 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /components/com_imageshow/assets/js/jquery.min.js
23 150 0.02% 465.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/system/js/modal.js
24 138 0.02% 114.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/system/css/modal.css
25 125 0.02% 234.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/jsnimageshow/themecarousel/assets/js/jquery/jquery.easing.1.3.js
26 125 0.02% 388.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/jsnimageshow/themecarousel/assets/js/jquery/jquery.event.drop-2.2.js
27 125 0.02% 185.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/jsnimageshow/themecarousel/assets/js/jquery/jquery.roundabout-shapes.js
28 125 0.02% 170.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/jsnimageshow/themecarousel/assets/js/jsn_is_carouseltheme.js
29 125 0.02% 16.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/jsnimageshow/themecarousel/assets/js/jsn_is_conflict.js
30 124 0.02% 495.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/jsnimageshow/themecarousel/assets/js/jquery/jquery.event.drag-2.2.js

Top 10 von 100572 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 37086 5.94% 603.29 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 231 0.04% 35.89 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
3 179 0.03% 11.07 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/system/js/mootools-more.js
4 187 0.03% 5.90 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/js/jquery.min.js
5 191 0.03% 5.80 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/muster1/jquery.js
6 152 0.02% 4.65 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /components/com_imageshow/assets/js/jquery.min.js
7 179 0.03% 4.47 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/system/js/mootools-core.js
8 67 0.01% 2.36 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/jquery.js
9 187 0.03% 2.15 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /templates/muster1/script.js
10 51 0.01% 1.89 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /plugins/jsnimageshow/themeclassic/assets/js/galleria/galleria-1.2.8.js

Top 10 von 55 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 37086 5.94% 10342 92.09% /
2 21 0.00% 732 6.52% /usage/
3 231 0.04% 80 0.71% /usage/usage_202306.html
4 5 0.00% 5 0.04% /mysqladmin/PMA3/LICENSE
5 4 0.00% 3 0.03% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
6 3 0.00% 3 0.03% /usage/error_202304.html
7 3 0.00% 3 0.03% /usage/usage_201503.html
8 3 0.00% 3 0.03% /usage/wertachfunken_com/usage_202301.html
9 3 0.00% 3 0.03% /usage/wertachfunken_com/usage_202305.html
10 2 0.00% 2 0.02% /usage/usage_201506.html

Top 10 von 52 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 37086 5.94% 10295 92.12% /
2 21 0.00% 728 6.51% /usage/
3 231 0.04% 80 0.72% /usage/usage_202306.html
4 5 0.00% 5 0.04% /mysqladmin/PMA3/LICENSE
5 4 0.00% 4 0.04% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
6 3 0.00% 3 0.03% /usage/error_202304.html
7 3 0.00% 3 0.03% /usage/wertachfunken_com/error_202301.html
8 3 0.00% 3 0.03% /usage/wertachfunken_com/usage_202305.html
9 2 0.00% 2 0.02% /Aktuelles/
10 1 0.00% 2 0.02% /administrator/

Top 30 von 6596 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 81618 13.07% 81616 15.20% 7.30 GB 13.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1835.startdedicated.de
2 26717 4.28% 26715 4.97% 5.17 GB 9.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% orion3016.startdedicated.de
3 15910 2.55% 7950 1.48% 829.75 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 114.94.12.16
4 11964 1.92% 11180 2.08% 874.64 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 331 2.86% 216.244.66.239
5 8927 1.43% 8590 1.60% 812.65 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% astra4211.startdedicated.de
6 8849 1.42% 8530 1.59% 782.03 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% astra4507.startdedicated.de
7 7927 1.27% 7643 1.42% 698.45 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% astra4287.startdedicated.de
8 6299 1.01% 3146 0.59% 321.64 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.125.238.74
9 6220 1.00% 6220 1.16% 1.24 GB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% p57980326.dip0.t-ipconnect.de
10 3181 0.51% 2917 0.54% 400.90 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 151 1.31% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
11 2965 0.47% 1339 0.25% 92.79 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.49.available.above.net
12 2963 0.47% 1481 0.28% 160.95 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.196.11
13 2818 0.45% 1408 0.26% 148.97 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.237.148
14 2698 0.43% 1349 0.25% 136.76 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.237.149
15 2686 0.43% 1343 0.25% 136.79 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.237.152
16 2680 0.43% 1340 0.25% 134.64 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.237.151
17 2598 0.42% 1299 0.24% 142.68 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.237.150
18 2479 0.40% 2478 0.46% 58.26 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ptr-62-204-166-36.pool.lewtelnet-access.de
19 2229 0.36% 1105 0.21% 107.34 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-44-228-64-221.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 2188 0.35% 1094 0.20% 108.73 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.237.154
21 2152 0.34% 1075 0.20% 113.22 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.237.153
22 2143 0.34% 2085 0.39% 7.78 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 292 2.53% astra4157.startdedicated.de
23 2084 0.33% 1939 0.36% 270.83 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 108 0.93% crawl-66-249-66-84.googlebot.com
24 2033 0.33% 2030 0.38% 107.67 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl1-084.oi.tb.007ac9.net
25 1892 0.30% 1850 0.34% 263.15 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.33% crawl-66-249-64-150.googlebot.com
26 1765 0.28% 673 0.13% 49.10 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.124.8.50.available.above.net
27 1608 0.26% 802 0.15% 78.00 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 208-53-44-121.c7dc.com
28 1595 0.26% 1470 0.27% 204.48 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 0.93% crawl-66-249-66-85.googlebot.com
29 1565 0.25% 1563 0.29% 311.33 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% host-212-204-99-36.customer.m-online.net
30 1546 0.25% 1488 0.28% 5.02 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 339 2.93% malta2209.startdedicated.de

Top 10 von 6596 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 81618 13.07% 81616 15.20% 7.30 GB 13.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1835.startdedicated.de
2 26717 4.28% 26715 4.97% 5.17 GB 9.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% orion3016.startdedicated.de
3 6220 1.00% 6220 1.16% 1.24 GB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% p57980326.dip0.t-ipconnect.de
4 11964 1.92% 11180 2.08% 874.64 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 331 2.86% 216.244.66.239
5 15910 2.55% 7950 1.48% 829.75 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 114.94.12.16
6 8927 1.43% 8590 1.60% 812.65 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% astra4211.startdedicated.de
7 8849 1.42% 8530 1.59% 782.03 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% astra4507.startdedicated.de
8 7927 1.27% 7643 1.42% 698.45 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% astra4287.startdedicated.de
9 3181 0.51% 2917 0.54% 400.90 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 151 1.31% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
10 6299 1.01% 3146 0.59% 321.64 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.125.238.74

Top 30 von 10405 Verweise
# Anfragen Verweise
1 545736 87.36% - (Direct Request)
2 318 0.05% https://mercenaries.pw
3 310 0.05% https://dk24.pro
4 307 0.05% https://mega555darknet.com
5 305 0.05% https://mercenaries.pw/
6 302 0.05% https://mega555darknet.com/
7 301 0.05% https://dk24.pro/
8 289 0.05% www.google.com
9 268 0.04% https://megasb555kf7lsmb54.com
10 261 0.04% https://blacksprut-url.com/
11 256 0.04% https://blacksprut-url.com
12 242 0.04% https://megasb555kf7lsmb54.com/
13 223 0.04% https://buyfakemoney.net
14 205 0.03% https://black-market.to/
15 202 0.03% https://www.google.com/
16 198 0.03% https://black-market.to
17 198 0.03% https://how-to-kill-yourself.com/
18 197 0.03% https://swap-sui.com
19 196 0.03% https://buyfakemoney.net/
20 196 0.03% https://i.megas.sb
21 191 0.03% https://swap-sui.com/
22 187 0.03% https://how-to-kill-yourself.com
23 185 0.03% https://i.megas.sb/
24 137 0.02% https://darkpad.org
25 137 0.02% https://garagebible.com/
26 134 0.02% https://bondurant.ru
27 128 0.02% https://garagebible.com
28 123 0.02% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
29 118 0.02% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
30 117 0.02% https://darkpad.org/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% https://www.wertachfunken.de/
2 1 33.33% https://www.wertachfunken.de/index.php/elferrat.html

Top 15 von 868 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 260653 41.72% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 137723 22.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
3 66235 10.60% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
4 26310 4.21% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 19501 3.12% Googlebot-Image/1.0
6 12964 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 11895 1.90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
8 11426 1.83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
9 9281 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0
10 4297 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
11 3703 0.59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)
12 2900 0.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 2483 0.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
14 2387 0.38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Mobile/15E148 Safari/604.1
15 2040 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2023

Top 30 von 61 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 320459 51.30% 303030 56.42% 29.83 GB 55.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 171360 27.43% 167463 31.18% 18.57 GB 34.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
